• 产品
  • 求购
  • 公司
  • 品牌
  • 展会
  • 招商
  • 头条
我也要发布信息 当前位置: 首页 » 供应 » 通用机械 » 密封件 » 其他密封件

V型夹布组合密封圈(3/5/7件套)

点击图片查看原图
 
单价: 15.00元/15.00元
起订: 1 15.00元
供货总量: 900000 15.00元
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-12-18 03:30
浏览次数: 640
询价
 
公司基本资料信息
详细说明


V型夹布组合密封圈是用于密封活塞杆的多重密封圈组,含有一个加压环公环,至少有3个人字形或V型和一个支承环母环组成分为A型B型C型。

A型:有3~5个夹布密封圈,可安装在可调节或不可调节的密封区。

B型:有3~5个夹布密封圈,一个橡胶弹簧,安装在不可调节的密封区,恒定的轴向预紧力。

C型:有2~4个夹布密封圈,一个橡胶人字型(或V型)圈,可安装可调节或不可调节的密封区。

材质: 公环:NBR基硬织物材料

V环:NBR基织物材料

母环:pOM或NBR基硬织物材料

性能:V型夹布密封圈用于坚固耐用的应用场合,能在极端条件下工作,使用寿命长,可进行***的调整、组合以适应各种用途,即使活塞杆表面粗糙,也能有效的工作使用一定时间,在使用场合和结构变化时,应考虑到泄漏性能和摩擦性的变化

密封介质:水乙二醇液压油、油一水乳化型液压油,HFC、HFD、HFA、FAB、菜籽油、合成酯、矿物润滑酯等

使用范围:适用于注塑机,平板硫化机,炼钢机械,煤矿机械,石油化工,冶金矿产机械。

工作温度:-30℃-100℃,工作压力≤40Mpa,往复运动速度:≤0.3m/s

尺寸表示方式:内径*外径*高3/5/7个配套http://www.xinhuimf.com

18*28*18.5 20*28*14.5 20*30*16 20*30*13.5 20*30*18.5

20*32*22.5 20*35 22*30*14.5 22*32*16 22*32*18.5

22*32*13.5 22*34*22.5 23*35 24*36*22.5 25*33*14.5

25*35*16 25*37*22.5 25*37*16.5 25*40*22.5 25*45*40

26*34 28*38*16 28*40*22.5 28*40*16.5 28*43*25

28*43*22.5 30*42*22.5 30*42*16.5 30*45*22.5 30*47

30*50*40 32*42*16 32*44*22.5 32*44*16.5 32*45

32*47*25 32*47*22.5 32*52 35*47*22.5 35*47*16.5

35*50*22.5 35*55 36*46*16 36*48*16.5 36*48*22.5

36*51*25 36*51*22.5 36*64 40*50*16 40*52*22.5

40*52*16.5 40*55*25 40*55*22.5 40*56*31 40*60

40*65 41*56 42*54*22.5 42*57*22.5 45*55*16

45*60*25 45*60*22.5 45*60*16.5 45*65*27.5 48*63

50*60*16 50*65*25 50*65*22.5 50*65*16.5 50*66

50*70*30 50*75 55*70*22.5 55*70*16.5 55*75*30

55*80*30 56*71*25 56*71*16.5 56*71*22.5 56*76*32

56*76*37 60*75*22.5 60*75*16.5 60*76 60*80*37

60*85 63*78*25 63*78*16.5 63*78*22.5 63*83*32

63*83*37 65*80*22.5 65*80*16.5 65*85*40 65*90

70*85*25 70*85*22.5 70*85*16.5 70*90*32 70*90*40

70*95 75*90*22.5 75*90*16.5 75*95*40 75*100

76.2*95.25 80*95*22.5 80*95*16.5 80*95*25 80*100*30

80*100*32 80*100*40 80*105 85*100*16.5 85*100*22.5

85*105*40 85*110 90*105*22.5 90*110*32 90*110*40

90*110*30 90*115 90*120 95*110 95*115

95*120 100*115*30 100*120*40 100*120*32 100*120*30

100*125*40 100*130 105*125 105*130 107.95*127

110*125*30 110*130*32 110*130*40 110*130*30 110*135*40

110*140 112*132 115*130*30 115*140*34 115*140*46

120*140 120*145 120*150 125*140*34 125*145*32

125*150*40 125*150*46 125*150*34 125*155 130*145

130*155 130*160 135*165 140*155*34 140*160*32

140*165*40 140*165*34 140*165*46 140*170*45 145*170

150*170*40 150*175 150*180*60 150*180*45 155*175

155*180 160*180*40 160*185*40 160*190*60 160*190*45

160*190*50 170*200 175*200 180*200*40 180*205*40

180*210*45 180*210*50 180*210*60 187.3*200 190*220

195*220 200*220*40 200*225*40 200*230*60 200*230*50.5

200*230*50 200*230*45 200*250 213*237 220*240*40

220*250*60 220*250*50.5 220*250*50 225*250 225*255*60

225*255*50.5 230*260 240*270*60 240*270*50.5 248*280

250*280*50.5 250*280*60 260*290*50.5 260*290*60 260*292

260*300 270*300 280*310*60 280*310*50.5 280*320*80

290*320 300*330*60 300*330*50.5 300*330*58 300*340*80

310*340 317*360 320*350*60 320*350*50.5 320*360*80

320*360*63 340*370*50.5 340*370*60 340*370*58 340*380*80

350*380 350*390 360*390*60 360*390*50.5 360*390*58

360*400*80 360*400*63 369*399 370*400*60 370*400*50.5

370*410*80 380*410*60 380*410*50.5 380*420*80 390*420*60

390*420*50.5 390*430*80 400*425 400*430*60 400*430*50.5

400*430*52.5 400*440*80 400*440*89 400*440*70 400*440*79

410*440*60 410*440*52.5 410*445*60 410*450*80 410*450*70

410*450*79 410*450*89 415*455*80 415*455*60 420*450*60

以上规格单位(mm)http://www.baixinmf.com

由于篇幅有限未能完整输入规格目录详情请联系我们,可供应***规格830*870*100mm


更多>本企业其它产品
相似产品推荐
0条 [查看全部]  相关评论